Zuzana Jedličková (12498)

Zuzana Jedličková (12498)

Zuzana Jedličková
(ID 12498)    Nyní nehraje ligu

  • Škola: VŠE v Praze
  • Kde chci hrát VŠ LIGU: Praha
  • Věk: 22 let

:-)



Letní semestr 2010

19. liga B
úspěšnost: 31 %
156 bodů
272. místo 48. místo v ženách
vyhrané sety: 18 prohrané sety: 33 rozdíl: -15 vyhrané zápasy: 5 prohrané zápasy: 11 rozdíl: -6 skreče: 0

Letní semestr 2010

19. liga B 20 bodů 5 hráčů

David Brtník, Filip Novotný, Zuzana Jedličková, Honza Lilák, Roman Filip

  D.B. F.N. Z.J. H.L. R.F. rozdíl setů  
1. David Brtník (10092) × 3:0 3:0 3:S 3:S 12 60 b.
2. Filip Novotný (10361) 0:3 × 3:1 3:S 3:S 5 48 b.
3. Zuzana Jedličková (12498) 0:3 1:3 × 3:S 3:S 1 42 b.
4. Honza Lilák (12119) S:3 S:3 S:3 × 3:S -6 30 b.
5. Roman Filip (6438) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 20 b.
19. liga C 20 bodů 5 hráčů

Lukáš Kirchner, Oliver Janík, Zuzana Jedličková, Michaela Kloudová, Kateřina Jirková

  L.K. O.J. Z.J. M.K. K.J. rozdíl setů  
1. Lukáš Kirchner (10274) × 3:1 3:0 3:0 3:0 11 58 b.
2. Oliver Janík (10544) 1:3 × 3:0 3:0 3:0 7 52 b.
3. Zuzana Jedličková (12498) 0:3 0:3 × 3:0 3:0 0 40 b.
4. Michaela Kloudová (6400) 0:3 0:3 0:3 × 3:2 -8 26 b.
5. Kateřina Jirková (6544) 0:3 0:3 0:3 2:3 × -10 24 b.
18. liga D 30 bodů 5 hráčů

Marek Nebesář, Lucie Hynková, Marek Kalin, Zuzana Jedličková, Anna Loginovskaja

  M.N. L.H. M.K. Z.J. A.L. rozdíl setů  
1. Marek Nebesář (6644) × 3:0 3:0 3:0 3:0 12 70 b.
2. Lucie Hynková (10460) 0:3 × 3:0 3:0 3:0 6 60 b.
3. Marek Kalin (6570) 0:3 0:3 × 3:0 3:0 0 50 b.
4. Zuzana Jedličková (12498) 0:3 0:3 0:3 × 3:S -6 40 b.
5. Anna Loginovskaja (6350) 0:3 0:3 0:3 S:3 × -12 30 b.
17. liga D 30 bodů 5 hráčů

Stanislav Kuřík, René Kratochvíl, Tereza Forejtová, Lucie Vrbská, Zuzana Jedličková

  S.K. R.K. T.F. L.V. Z.J. rozdíl setů  
1. Stanislav Kuřík (10401) × 3:1 3:1 3:1 3:0 9 64 b.
2. René Kratochvíl (10157) 1:3 × 3:0 3:0 3:0 7 62 b.
3. Tereza Forejtová (11182) 1:3 0:3 × 3:0 3:1 0 50 b.
4. Lucie Vrbská (10391) 1:3 0:3 0:3 × 3:1 -6 40 b.
5. Zuzana Jedličková (12498) 0:3 0:3 1:3 1:3 × -10 34 b.

Při najetí na křivku si prohlédněte podrobnosti.

Při najetí na křivku si prohlédněte podrobnosti.



Google+

Partneři VŠ LIGY

Ernst&Young PUXtravel SAP

Spolupracujeme

Nadace JÚ OLIVER SPORTHOTEL BOTAS66 MUNDO




česky | English


Loading...