Robert Kubín (10507)

Robert Kubín (10507)

Robert Kubín
(ID 10507)    Nyní hraje ligu

  • Spolehlivost : 88 %
  • Škola: VŠ finanční a správní  
  • Kde chci hrát VŠ LIGU: Praha
  • Věk: 26 let

Rad si zahraju… a vyhraju ;)



Hraji již: 6 let
Moje úroveň: 7
Vzkaz hráčům:

Rad si zahraju… :)

Jarní sezóna 2012

(právě probíhá)
7. liga A
úspěšnost: 43 %
506 bodů
43. místo 43. místo v mužích
vyhrané sety: 23 prohrané sety: 26 rozdíl: -3 vyhrané zápasy: 6 prohrané zápasy: 8 rozdíl: -2 skreče: 0

Podzimní sezóna 2011

7. liga B
úspěšnost: 56 %
418 bodů
37. místo 37. místo v mužích
vyhrané sety: 34 prohrané sety: 29 rozdíl: 5 vyhrané zápasy: 9 prohrané zápasy: 7 rozdíl: 2 skreče: 0

Podzimní sezóna 2010

7. liga B
úspěšnost: 0 %
110 bodů
232. místo 200. místo v mužích
vyhrané sety: 0 prohrané sety: 12 rozdíl: -12 vyhrané zápasy: 0 prohrané zápasy: 4 rozdíl: -4 skreče: 4

Letní semestr 2010

8. liga A
úspěšnost: 93 %
484 bodů
99. místo 95. místo v mužích
vyhrané sety: 40 prohrané sety: 7 rozdíl: 33 vyhrané zápasy: 13 prohrané zápasy: 1 rozdíl: 12 skreče: 0

Jarní sezóna 2012

7. liga A 110 bodů 5 hráčů

Čestmír Rybka, Jakub Šnejdr, Robert Kubín, Zbyněk Šmíd, Michal Šorejs

  Č.R. J.Š. R.K. Z.Š. M.Š. rozdíl setů  
1. Čestmír Rybka (11166) × 3:1 : 3:0 3:1 7 136 b.
2. Jakub Šnejdr (12398) 1:3 × : : 3:S 1 122 b.
3. Robert Kubín (10507) : : × : 3:S 3 120 b.
4. Zbyněk Šmíd (14610) 0:3 : : × 3:S 0 120 b.
5. Michal Šorejs (13645) 1:3 S:3 S:3 S:3 × -11 112 b.
6. liga A 120 bodů 6 hráčů

Jan Sláma, Milan Macura, Aleš Novák, Petr Martínek, Robert Kubín, Jan Taborski

  J.S. M.M. A.N. P.M. R.K. J.T. rozdíl setů  
1. Jan Sláma (13532) × 3:2 3:2 3:0 3:1 3:S 10 150 b.
2. Milan Macura (10299) 2:3 × 3:1 3:2 3:2 3:S 6 144 b.
3. Aleš Novák (13650) 2:3 1:3 × 3:1 3:0 3:S 5 144 b.
4. Petr Martínek (10177) 0:3 2:3 1:3 × 3:0 2:3 -4 136 b.
5. Robert Kubín (10507) 1:3 2:3 0:3 0:3 × 3:S -6 126 b.
6. Jan Taborski (10145) S:3 S:3 S:3 3:2 S:3 × -11 120 b.
7. liga B 110 bodů 5 hráčů

Robert Kubín, Martin Kasík, Břetislav Chamrád, Dung Nguyen Quang, Josef Zíma

  R.K. M.K. B.C. D.N. J.Z. rozdíl setů  
1. Robert Kubín (10507) × 0:3 3:0 3:0 3:1 5 138 b.
2. Martin Kasík (12862) 3:0 × 3:0 3:0 S:S 9 135 b.
3. Břetislav Chamrád (10310) 0:3 0:3 × 3:2 3:1 -3 124 b.
4. Dung Nguyen Quang (10102) 0:3 0:3 2:3 × 3:1 -5 122 b.
5. Josef Zíma (10449) 1:3 S:S 1:3 1:3 × -6 111 b.
6. liga B 110 bodů 5 hráčů

Osuch Marek, Jan Málek, Karel Sodomka, Robert Kubín, Tomáš Lysák

  O.M. J.M. K.S. R.K. T.L. rozdíl setů  
1. Osuch Marek (11176) × 3:2 3:2 3:1 3:0 7 140 b.
2. Jan Málek (10842) 2:3 × 3:2 3:0 3:0 6 140 b.
3. Karel Sodomka (12622) 2:3 2:3 × 3:1 3:1 2 134 b.
4. Robert Kubín (10507) 1:3 0:3 1:3 × 3:1 -5 122 b.
5. Tomáš Lysák (14697) (DK) 0:3 0:3 1:3 1:3 × -10 114 b.

Podzimní sezóna 2011

7. liga B 80 bodů 5 hráčů

Robert Kubín, Milan Vala, Karel Dytrych, Tereza Grigarová, Jan Matoušek

  R.K. M.V. K.D. T.G. J.M. rozdíl setů  
1. Robert Kubín (10507) × 1:3 3:0 3:1 3:2 4 106 b.
2. Milan Vala (11023) 3:1 × 2:3 1:3 3:0 2 104 b.
3. Karel Dytrych (11351) 0:3 3:2 × 3:2 3:1 1 100 b.
4. Tereza Grigarová (10422) 1:3 3:1 2:3 × 3:2 0 100 b.
5. Jan Matoušek (13798) 2:3 0:3 1:3 2:3 × -7 90 b.
6. liga A 90 bodů 5 hráčů

Osuch Marek, Jan Málek, Jan Kučera, Robert Kubín, Jiří Vozka

  O.M. J.M. J.K. R.K. J.V. rozdíl setů  
1. Osuch Marek (11176) × 3:0 3:1 3:0 3:2 9 124 b.
2. Jan Málek (10842) 0:3 × 3:1 3:2 3:1 2 112 b.
3. Jan Kučera (10051) 1:3 1:3 × 3:1 3:0 1 112 b.
4. Robert Kubín (10507) 0:3 2:3 1:3 × 3:1 -4 104 b.
5. Jiří Vozka (13633) 2:3 1:3 0:3 1:3 × -8 98 b.
7. liga A 80 bodů 5 hráčů

Robert Kubín, Jakub Závora, Jan Herych, Zdenek Humplik, Jakub Hojer

  R.K. J.Z. J.H. Z.H. J.H. rozdíl setů  
1. Robert Kubín (10507) × 3:1 3:1 3:0 3:S 10 116 b.
2. Jakub Závora (12880) 1:3 × 3:2 3:0 3:S 5 108 b.
3. Jan Herych (12282) 1:3 2:3 × 3:0 3:S 3 106 b.
4. Zdenek Humplik (14143) 0:3 0:3 0:3 × 3:S -6 90 b.
5. Jakub Hojer (10002) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 80 b.
6. liga B 80 bodů 5 hráčů

Michal Rath, Michal Mrajca, Jiří Vozka, Dan Štěpánek, Robert Kubín

  M.R. M.M. J.V. D.Š. R.K. rozdíl setů  
1. Michal Rath (10407) × 3:0 3:0 2:3 3:0 8 114 b.
2. Michal Mrajca (10522) 0:3 × 3:2 3:2 3:1 1 100 b.
3. Jiří Vozka (13633) (DK) 0:3 2:3 × 3:0 3:2 0 100 b.
4. Dan Štěpánek (10286) 3:2 2:3 0:3 × 2:3 -4 94 b.
5. Robert Kubín (10507) 0:3 1:3 2:3 3:2 × -5 92 b.

Podzimní sezóna 2010

7. liga B 110 bodů 5 hráčů

Jan Taborski, Dung Nguyen Quang, Václav Sychra, Ondřej Semera, Robert Kubín

  J.T. D.N. V.S. O.S. R.K. rozdíl setů  
1. Jan Taborski (10145) × 3:0 2:3 3:2 3:S 6 140 b.
2. Dung Nguyen Quang (10102) 0:3 × 3:1 3:0 3:S 5 138 b.
3. Václav Sychra (10429) 3:2 1:3 × 3:1 3:S 4 136 b.
4. Ondřej Semera (10547) 2:3 0:3 1:3 × 3:S -3 126 b.
5. Robert Kubín (10507) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 110 b.

Letní semestr 2010

8. liga A 130 bodů 6 hráčů

Dung Nguyen Quang, Robert Kubín, Roman Jakeš, Ondrej Krč-Jediný, Adam Gajdoš, Lukáš Hejtmánek

  D.N. R.K. R.J. O.K. A.G. L.H. rozdíl setů  
1. Dung Nguyen Quang (10102) × 3:1 1:3 3:0 3:S 3:S 9 160 b.
2. Robert Kubín (10507) 1:3 × 3:1 3:1 3:S 3:S 8 158 b.
3. Roman Jakeš (11335) 3:1 1:3 × 1:3 3:S 3:S 4 152 b.
4. Ondrej Krč-Jediný (6087) 0:3 1:3 3:1 × 3:S 3:S 3 150 b.
5. Adam Gajdoš (13021) S:3 S:3 S:3 S:3 × 3:S -9 130 b.
6. Lukáš Hejtmánek (10406) S:3 S:3 S:3 S:3 S:3 × -15 130 b.
9. liga C 120 bodů 5 hráčů

Robert Kubín, Lukáš Žďárský, Jakub Zajíc, Ondřej Mazanec, Ladislav Wiedermann

  R.K. L.Ž. J.Z. O.M. L.W. rozdíl setů  
1. Robert Kubín (10507) × 3:1 3:0 3:0 3:S 11 158 b.
2. Lukáš Žďárský (10726) 1:3 × 3:1 1:3 3:S 1 142 b.
3. Jakub Zajíc (5921) 0:3 1:3 × 3:1 3:S 0 140 b.
4. Ondřej Mazanec (10219) 0:3 3:1 1:3 × 3:S 0 140 b.
5. Ladislav Wiedermann (6383) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 120 b.
10. liga B 110 bodů 6 hráčů

Robert Kubín, Tereza Jelínková, Ivan Eibner, Mery Kejklíček, Lukáš Melichar, Marián Mindoš

  R.K. T.J. I.E. M.K. L.M. M.M. rozdíl setů  
1. Robert Kubín (10507) × 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 14 148 b.
2. Tereza Jelínková (6336) 0:3 × 3:1 3:1 3:1 3:0 6 134 b.
3. Ivan Eibner (10212) 1:3 1:3 × 3:S 3:1 3:0 4 132 b.
4. Mery Kejklíček (11544) 0:3 1:3 S:3 × 3:2 3:2 -6 118 b.
5. Lukáš Melichar (10655) 0:3 1:3 1:3 2:3 × 3:1 -6 118 b.
6. Marián Mindoš (5196) 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 × -12 110 b.

Při najetí na křivku si prohlédněte podrobnosti.

Při najetí na křivku si prohlédněte podrobnosti.



Google+

Partneři VŠ LIGY

Ernst&Young PUXtravel SAP

Spolupracujeme

Nadace JÚ OLIVER SPORTHOTEL BOTAS66 MUNDO




česky | English

Reklama

Loading...