Jan Sigmund (10880)

Jan Sigmund je přihlášen do následujících lig, které ještě nezačaly:

Praha - Tenis

Jan Sigmund (10880)

Jan Sigmund
(ID 10880)    Nyní hraje ligu

  • Spolehlivost : 97 %
  • Škola: VŠE v Praze
  • Kde chci hrát VŠ LIGU: Praha
  • Věk: 35 let


Hraji již: 7 let
Moje úroveň: 6
Vzkaz hráčům:

Ligu hraju od rijna 2010, predtim jsem to jen tak zkousel… takze furt zacatecnik!

Jarní sezóna 2012

(právě probíhá)
9. liga A
úspěšnost: 31 %
414 bodů
71. místo 69. místo v mužích
vyhrané sety: 20 prohrané sety: 39 rozdíl: -19 vyhrané zápasy: 5 prohrané zápasy: 11 rozdíl: -6 skreče: 0

Podzimní sezóna 2011

9. liga B
úspěšnost: 63 %
330 bodů
62. místo 60. místo v mužích
vyhrané sety: 39 prohrané sety: 27 rozdíl: 12 vyhrané zápasy: 10 prohrané zápasy: 6 rozdíl: 4 skreče: 0

Letní sezóna 2011

5. liga B
úspěšnost: 43 %
228 bodů
28. místo 26. místo v mužích
vyhrané sety: 25 prohrané sety: 27 rozdíl: -2 vyhrané zápasy: 6 prohrané zápasy: 8 rozdíl: -2 skreče: 0

Jarní sezóna 2011

11. liga A
úspěšnost: 47 %
370 bodů
117. místo 111. místo v mužích
vyhrané sety: 33 prohrané sety: 35 rozdíl: -2 vyhrané zápasy: 8 prohrané zápasy: 9 rozdíl: -1 skreče: 1

Podzimní sezóna 2010

12. liga C
úspěšnost: 50 %
314 bodů
134. místo 127. místo v mužích
vyhrané sety: 28 prohrané sety: 26 rozdíl: 2 vyhrané zápasy: 8 prohrané zápasy: 8 rozdíl: 0 skreče: 0

Jarní sezóna 2012

9. liga A 90 bodů 6 hráčů

Tereza Grigarová, Jan Sigmund, Pavel Krejza, Ondřej Dlabola, Jakub Faust, Petr Beneš

  T.G. J.S. P.K. O.D. J.F. P.B. rozdíl setů  
1. Tereza Grigarová (10422) × 3:1 3:2 : 3:1 : 5 112 b.
2. Jan Sigmund (10880) 1:3 × : 3:2 3:0 : 2 108 b.
3. Pavel Krejza (10626) 2:3 : × : 3:1 : 1 102 b.
4. Ondřej Dlabola (10906) : 2:3 : × : : -1 94 b.
5. Jakub Faust (11958) 1:3 0:3 1:3 : × : -7 94 b.
6. Petr Beneš (15067) : : : : : × 0 90 b.
8. liga A 100 bodů 6 hráčů

Michal Šorejs, Jozef Misutka, Přema Čech, Dung Nguyen Quang, Daniel Klega, Jan Sigmund

  M.Š. J.M. P.Č. D.N. D.K. J.S. rozdíl setů  
1. Michal Šorejs (13645) × 3:2 3:0 3:S 3:0 3:0 13 136 b.
2. Jozef Misutka (11195) 2:3 × 0:3 3:1 3:0 3:0 4 122 b.
3. Přema Čech (14901) 0:3 3:0 × 1:3 1:3 3:1 -2 114 b.
4. Dung Nguyen Quang (10102) S:3 1:3 3:1 × S:S 3:0 0 105 b.
5. Daniel Klega (14280) (DK) 0:3 0:3 3:1 S:S × 3:1 -2 103 b.
6. Jan Sigmund (10880) 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 × -13 100 b.
9. liga B 90 bodů 5 hráčů

Jan Sigmund, Jan Pelouch, Martin Havelka, Lubomír Skoupil, Martin Plaček

  J.S. J.P. M.H. L.S. M.P. rozdíl setů  
1. Jan Sigmund (10880) × 3:2 3:0 3:2 0:3 2 112 b.
2. Jan Pelouch (14920) 2:3 × 3:2 1:3 3:0 1 112 b.
3. Martin Havelka (10084) 0:3 2:3 × 3:1 3:1 0 110 b.
4. Lubomír Skoupil (11326) 2:3 3:1 1:3 × 3:2 0 110 b.
5. Martin Plaček (10067) 3:0 0:3 1:3 2:3 × -3 106 b.
8. liga B 90 bodů 5 hráčů

Václav Kubát, Břetislav Chamrád, Karel Dytrych, Tomáš Fremr, Jan Sigmund

  V.K. B.C. K.D. T.F. J.S. rozdíl setů  
1. Václav Kubát (10663) × 3:2 2:3 3:0 3:0 6 120 b.
2. Břetislav Chamrád (10310) 2:3 × 3:0 3:2 3:2 4 116 b.
3. Karel Dytrych (11351) 3:2 0:3 × 3:0 3:0 4 116 b.
4. Tomáš Fremr (10445) 0:3 2:3 0:3 × 3:0 -4 104 b.
5. Jan Sigmund (10880) 0:3 2:3 0:3 0:3 × -10 94 b.

Podzimní sezóna 2011

9. liga B 60 bodů 5 hráčů

Jan Sigmund, Jana Kóšová, Martin Holub, Luděk Kolomý, Zdenek Humplik

  J.S. J.K. M.H. L.K. Z.H. rozdíl setů  
1. Jan Sigmund (10880) × 3:1 3:1 3:1 3:S 9 94 b.
2. Jana Kóšová (10081) 1:3 × 3:1 3:1 3:S 5 88 b.
3. Martin Holub (10383) 1:3 1:3 × 3:1 3:S 1 82 b.
4. Luděk Kolomý (11202) 1:3 1:3 1:3 × 3:S -3 76 b.
5. Zdenek Humplik (14143) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 60 b.
9. liga D 60 bodů 5 hráčů

Martin Sedlák, Jan Sigmund, Tomáš Fremr, Filip Franěk, Tomáš Vais

  M.S. J.S. T.F. F.F. T.V. rozdíl setů  
1. Martin Sedlák (10298) × 3:1 3:1 3:1 3:0 9 94 b.
2. Jan Sigmund (10880) 1:3 × 3:0 3:2 3:0 5 88 b.
3. Tomáš Fremr (10445) 1:3 0:3 × 3:0 3:0 1 82 b.
4. Filip Franěk (12450) 1:3 2:3 0:3 × 3:0 -3 76 b.
5. Tomáš Vais (12447) 0:3 0:3 0:3 0:3 × -12 60 b.
9. liga C 60 bodů 5 hráčů

Jan Matoušek, Iva Marešová, Jan Sigmund, Adam Hraška, David Korniet

  J.M. I.M. J.S. A.H. D.K. rozdíl setů  
1. Jan Matoušek (13798) × 3:0 3:2 3:0 3:0 10 96 b.
2. Iva Marešová (10045) 0:3 × 3:1 2:3 3:S 1 82 b.
3. Jan Sigmund (10880) 2:3 1:3 × 2:3 3:2 -3 76 b.
4. Adam Hraška (12679) 0:3 3:2 3:2 × 1:3 -3 74 b.
5. David Korniet (10833) 0:3 S:3 2:3 3:1 × -5 72 b.
9. liga D 50 bodů 5 hráčů

Martin Plaček, Petr Smilek, Jan Sigmund, Prokop Severýn, Luděk Kolomý

  M.P. P.S. J.S. P.S. L.K. rozdíl setů  
1. Martin Plaček (10067) × 3:2 3:1 3:S 3:0 9 84 b.
2. Petr Smilek (10057) 2:3 × 1:3 3:1 3:0 2 74 b.
3. Jan Sigmund (10880) 1:3 3:1 × 2:3 3:1 1 72 b.
4. Prokop Severýn (10799) S:3 1:3 3:2 × 2:3 -5 62 b.
5. Luděk Kolomý (11202) 0:3 0:3 1:3 3:2 × -7 58 b.

Letní sezóna 2011

5. liga B 50 bodů 5 hráčů

Břetislav Chamrád, David Brtník, David Polák, Iva Marešová, Jan Sigmund

  B.C. D.B. D.P. I.M. J.S. rozdíl setů  
1. Břetislav Chamrád (10310) × 1:3 3:0 3:0 3:1 6 72 b.
2. David Brtník (10092) 3:1 × 3:2 3:2 3:2 5 70 b.
3. David Polák (13138) 0:3 2:3 × 3:0 3:1 1 64 b.
4. Iva Marešová (10045) 0:3 2:3 0:3 × 3:1 -5 54 b.
5. Jan Sigmund (10880) 1:3 2:3 1:3 1:3 × -7 50 b.
6. liga A 40 bodů 5 hráčů

Petr Simek, Jan Sigmund, Nina Hlavničková, Jaroslav Štěrba, Jiří Stuchlík

  P.S. J.S. N.H. J.Š. J.S. rozdíl setů  
1. Petr Simek (11159) × 3:2 3:1 3:1 3:S 8 62 b.
2. Jan Sigmund (10880) 2:3 × 3:S 3:1 3:0 7 62 b.
3. Nina Hlavničková (12763) 1:3 S:3 × 3:S 3:S 1 52 b.
4. Jaroslav Štěrba (12159) 1:3 1:3 S:3 × 3:S -4 44 b.
5. Jiří Stuchlík (12435) S:3 0:3 S:3 S:3 × -12 40 b.
5. liga B 50 bodů 4 hráčů

Jarda Košulič, Petr Martínek, Jan Sigmund, Tomáš Vais

  J.K. P.M. J.S. T.V. rozdíl setů  
1. Jarda Košulič (10076) × 3:1 3:0 3:0 8 78 b.
2. Petr Martínek (10177) 1:3 × 3:0 3:0 4 72 b.
3. Jan Sigmund (10880) 0:3 0:3 × 3:0 -3 60 b.
4. Tomáš Vais (12447) 0:3 0:3 0:3 × -9 50 b.
6. liga A 40 bodů 4 hráčů

Libor Straka, Jan Sigmund, Roman Mikula, Jan Vokůrka

  L.S. J.S. R.M. J.V. rozdíl setů  
1. Libor Straka (12673) × 3:0 2:3 3:1 4 62 b.
2. Jan Sigmund (10880) 0:3 × 3:1 3:1 1 56 b.
3. Roman Mikula (11227) 3:2 1:3 × 3:2 0 54 b.
4. Jan Vokůrka (10083) 1:3 1:3 2:3 × -5 48 b.

Jarní sezóna 2011

11. liga A 80 bodů 6 hráčů

Martin Mikeš, Jan Sigmund, Martin Plaček, Lukáš Melichar, Lenka Hrbková, Lukáš Šmíd

  M.M. J.S. M.P. L.M. L.H. L.Š. rozdíl setů  
1. Martin Mikeš (10266) × 3:0 3:S 3:0 3:S 3:1 14 120 b.
2. Jan Sigmund (10880) 0:3 × 2:3 3:1 3:1 1:3 -2 100 b.
3. Martin Plaček (10067) S:3 3:2 × 1:3 3:0 2:3 -2 98 b.
4. Lukáš Melichar (10655) 0:3 1:3 3:1 × 3:2 3:0 1 96 b.
5. Lenka Hrbková (10071) S:3 1:3 0:3 2:3 × 3:S -6 86 b.
6. Lukáš Šmíd (11011) 1:3 3:1 3:2 0:3 S:3 × -5 80 b.
12. liga D 70 bodů 5 hráčů

Markéta Santariusová, Jan Sigmund, Bára Nádvorníková, Jan Pernikář, Petr Prouza

  M.S. J.S. B.N. J.P. P.P. rozdíl setů  
1. Markéta Santariusová (10658) × 2:3 3:1 3:S 3:1 6 100 b.
2. Jan Sigmund (10880) 3:2 × 2:3 3:1 3:1 4 96 b.
3. Bára Nádvorníková (10819) 1:3 3:2 × 3:1 3:1 3 94 b.
4. Jan Pernikář (10333) S:3 1:3 1:3 × 3:1 -5 82 b.
5. Petr Prouza (10736) 1:3 1:3 1:3 1:3 × -8 78 b.
11. liga B 80 bodů 5 hráčů

Peter Šimo, Martin Kolář, Lenka Hrbková, Petr Goluch, Jan Sigmund

  P.Š. M.K. L.H. P.G. J.S. rozdíl setů  
1. Peter Šimo (10399) × 3:1 3:0 3:0 3:1 10 116 b.
2. Martin Kolář (10465) 1:3 × 3:0 3:0 3:S 7 112 b.
3. Lenka Hrbková (10071) 0:3 0:3 × 3:1 3:1 -2 96 b.
4. Petr Goluch (10997) 0:3 0:3 1:3 × 3:1 -6 90 b.
5. Jan Sigmund (10880) 1:3 S:3 1:3 1:3 × -9 86 b.
12. liga A 60 bodů 5 hráčů

Zuzana Kutna, Jan Sigmund, Tomáš Vojtěch, Jiří Kapitán, Stanislav Popelka

  Z.K. J.S. T.V. J.K. S.P. rozdíl setů  
1. Zuzana Kutna (11747) (DK) × 3:1 3:2 3:1 3:S 8 92 b.
2. Jan Sigmund (10880) 1:3 × 3:2 3:0 3:S 5 88 b.
3. Tomáš Vojtěch (10440) 2:3 2:3 × 3:1 3:S 3 86 b.
4. Jiří Kapitán (10032) 1:3 0:3 1:3 × 3:S -4 74 b.
5. Stanislav Popelka (10384) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 60 b.

Podzimní sezóna 2010

12. liga C 60 bodů 5 hráčů

Tomáš Běloch, Martin Blicha, Jan Sigmund, Prokop Severýn, Kamil Kos

  T.B. M.B. J.S. P.S. K.K. rozdíl setů  
1. Tomáš Běloch (10829) × 3:0 3:1 3:0 3:S 11 98 b.
2. Martin Blicha (10262) 0:3 × 3:1 3:0 3:S 5 88 b.
3. Jan Sigmund (10880) 1:3 1:3 × 3:2 3:S 0 80 b.
4. Prokop Severýn (10799) 0:3 0:3 2:3 × 3:S -4 74 b.
5. Kamil Kos (10338) S:3 S:3 S:3 S:3 × -12 60 b.
13. liga C 50 bodů 5 hráčů

Jan Sigmund, Lenka Hrbková, Jana Kóšová, Jiří Otáhal, Stanislav Kuřík

  J.S. L.H. J.K. J.O. S.K. rozdíl setů  
1. Jan Sigmund (10880) × 3:0 1:3 3:0 3:0 7 82 b.
2. Lenka Hrbková (10071) 0:3 × 3:1 3:S 3:S 5 78 b.
3. Jana Kóšová (10081) 3:1 1:3 × 3:1 3:0 5 78 b.
4. Jiří Otáhal (10733) 0:3 S:3 1:3 × S:S -8 47 b.
5. Stanislav Kuřík (10401) 0:3 S:3 0:3 S:S × -9 45 b.
12. liga C 60 bodů 5 hráčů

Tomáš David, Jan Drož, Tomáš Jirák, Jan Sigmund, Jan Vokůrka

  T.D. J.D. T.J. J.S. J.V. rozdíl setů  
1. Tomáš David (10692) × 2:3 3:1 3:0 3:0 7 92 b.
2. Jan Drož (10976) 3:2 × 2:3 3:0 3:0 6 90 b.
3. Tomáš Jirák (11042) 1:3 3:2 × 3:0 3:2 3 84 b.
4. Jan Sigmund (10880) 0:3 0:3 0:3 × 3:0 -6 70 b.
5. Jan Vokůrka (10083) 0:3 0:3 2:3 0:3 × -10 64 b.
12. liga A 60 bodů 5 hráčů

Martin Chaloupka, Martin Mikeš, Jan Sigmund, Tomáš Křehlík, Jakub Korbelář

  M.C. M.M. J.S. T.K. J.K. rozdíl setů  
1. Martin Chaloupka (10082) × 3:0 3:1 3:0 3:0 11 98 b.
2. Martin Mikeš (10266) 0:3 × 3:0 3:0 3:0 6 90 b.
3. Jan Sigmund (10880) 1:3 0:3 × 3:0 3:0 1 82 b.
4. Tomáš Křehlík (10569) 0:3 0:3 0:3 × 3:0 -6 70 b.
5. Jakub Korbelář (10564) 0:3 0:3 0:3 0:3 × -12 60 b.

Při najetí na křivku si prohlédněte podrobnosti.

Při najetí na křivku si prohlédněte podrobnosti.



Google+

Partneři VŠ LIGY

Ernst&Young PUXtravel SAP

Spolupracujeme

Nadace JÚ OLIVER SPORTHOTEL BOTAS66 MUNDO




česky | English


Loading...