skok na hlavní menu | menu sekce Články
21. 2. 2011, 6:02 autor: Jakub Hojer Reportáž Praha – Bowling

První kolo bylo tak trochu rozhazovací. Hráči, kteří skončili na 13. až 24. místě, získali do finálových hodů handicap – kluci odečítali 20 bodů, holky 10. Všichni ale pořád měli šanci vyhrát. Finále pak obstarala dvě kola, během nichž došlo na první panáky a sázky. Zkušenost ukázala, že většina z nás hází nejlépe mezi třetím a pátým pivem, výkony tak měly – až na výjimky – vzrůstající tendenci.
| Jméno | 1. kolo | Průběžné pořadí | 2. kolo | 3. kolo | součet | handicap | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Příšovský | 187 | 1. | 153 | 189 | 342 | 1. | |
| Martin Hadraba | 125 | 6. | 157 | 133 | 290 | 2. | |
| Tomáš Tvaroh | 185 | 2. | 137 | 144 | 281 | 3. | |
| Lukáš Hruška | 129 | 5. | 173 | 107 | 280 | 4. | |
| Jakub Šamberger | 118 | 8. | 119 | 135 | 254 | 5. | |
| Tereza Rakoušová | 113 | 10. | 126 | 123 | 249 | 1. | |
| Tomáš Reinbergr | 104 | 13. | 85 | 183 | 268 | –20 | 6. |
| Boris Dvořáček | 92 | 18. | 135 | 125 | 260 | –20 | 7. |
| Pavel Kopecký | 132 | 4. | 112 | 119 | 231 | 8. | |
| Katka Baňková | 115 | 9. | 106 | 118 | 224 | 2. | |
| Martin Mikeš | 99 | 16. | 100 | 137 | 237 | –20 | 9. |
| Láďa Vávra | 93 | 17. | 109 | 122 | 231 | –20 | 10. |
| Michal Mrajca | 121 | 7. | 113 | 95 | 208 | 11. | |
| Tereza Vyskočilová | 153 | 3. | 114 | 93 | 207 | 3. | |
| Iveta Morávková | 79 | 22. | 81 | 124 | 205 | –10 | 4. |
| Šárka Šebková | 81 | 21. | 98 | 106 | 204 | –10 | 5. |
| Šárka Stejskalová | 72 | 23. | 106 | 90 | 196 | –10 | 6. |
| Eva Červenková | 112 | 11. | 111 | 79 | 190 | 7. | |
| Vendy Reinbergrová | 102 | 14. | 85 | 105 | 190 | –10 | 8. |
| Katka Králová | 55 | 24. | 94 | 87 | 181 | –10 | 9. |
| Honza Vokůrka | 101 | 15. | 88 | 104 | 192 | –20 | 12. |
| Tomáš Kuneš | 88 | 20. | 122 | 60 | 182 | –20 | 13. |
| Aleš Wojnar | 90 | 19. | 96 | 82 | 178 | –20 | 14. |
| Tereza Grigarová | 104 | 12. | 62 | 83 | 145 | 10. |
ženský handicap se vztahoval pouze na souboje žena/muž
Jak je vidět z tabulky – bezkonkurenčně nejlépe házel Lukáš Příšovský, daleko za ním se umístil Martin Hadraba, třetí místo uhájil o bod Tomáš Tvaroh před Lukášem Hruškou.
Mezi ženami házela nejlépe Tereza Rakoušková (celkově 6.), na druhém místě skončila Katka Baňková (10.) a třetí místo si o dva body uhlídala Tereza Vyskočilová (13.)
Ceny, které jsme zakoupili díky společnosti První společná a.s., si hráči a hráčky převzali při vyhlašovací párty v salonku Equinoxe Bowling Centra.
Pro psaní komentářů se prosím přihlaste. Nemáte účet na VŠ LIZE? Zaregistrujte se!
© 2012 VŠ LIGA o.s. Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o. Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
↑ Nahoru