Sem tu dřív než Fráj :-D
skok na hlavní menu | menu sekce Akce

Začátečníci a mírně pokročilí, přihlašte se na squashový turnaj. Zažijete skvělou atmosféru, zápasy ve svižném tempu a minimum prostojů. Lepší z vás získají pěkné ceny a medaile VŠ LIGY.
Po turnaji jdeme na pivo!
Turnaj Praha – Squash Přihlásilo se účastníků: 31 z 32 16 míst pro náhradní účastníky Startovné: 250 Kč
Pro všechny účastníky.
V základních skupinách se bude hrát o nasazení v pavouku vítězů (Nebíčko) a v pavouku poražených (Žumpička)
Základní skupiny
Nebíčko a Žumpička
Hraje se s míči DUNLOP s dvěma žlutými tečkami
Startovné
10:30 prezence na recepci 11:00 zahájení turnaje 15:00 ocenění vítězů a ukončení turnaje
(Nezaplaceno nebo plná kapacita.)
| 1. | Ivo Veselý (15024) | 31 b. |
| 2. | Jan Račanský (14985) | 30 b. |
| 3. | Milan Zajíček (10398) | 29 b. |
| 4. | Martin Mikeš (10266) | 28 b. |
| 5. | Richard Hoffmann (15074) | 27 b. |
| 6. | Martin Cuhra (10022) | 26 b. |
| 7. | Jan Vokůrka (10083) | 25 b. |
| 8. | Jan Neruda (13280) | 24 b. |
| 9. | David Gross (14388) | 23 b. |
| 10. | Rostislav Matrka (10253) | 22 b. |
| 11. | Lukáš Pokorný (14387) | 21 b. |
| 12. | Jan Sigmund (10880) | 20 b. |
| 13. | Martin Teplík (14541) | 19 b. |
| 14. | Ladislav Pivec (11742) | 18 b. |
| 15. | Filip Řezníček (11224) | 17 b. |
| 16. | Václav Piwko (10397) | 16 b. |
| 17. | Martin Rada (13773) | 15 b. |
| 18. | Lenka Hrbková (10071) | 14 b. |
| 19. | Bára Nádvorníková (10819) | 13 b. |
| 20. | Pavlína Havlíková (10709) | 12 b. |
| 21. | Petr Vaculík (15038) | 11 b. |
| 22. | Pavel Máčka (14381) | 10 b. |
| 23. | Andranik Sargsjan (15156) | 9 b. |
| 24. | Roman Lavička (15127) | 8 b. |
| 25. | Michal Schwager (14002) | 7 b. |
| 26. | Lucie Poslední (13487) | 6 b. |
| 27. | Andrea Volfová (14747) | 5 b. |
| 28. | Lukáš Málik (12656) | 4 b. |
| 29. | Markéta Mikulková (12060) | 3 b. |
| 30. | Veronika Schwagerová (14842) | 2 b. |
| 31. | Žaneta Huňková (15007) | 1 b. |
19. 2. 2012, 15:56 Reportáž Praha – Squash
Těžké rozhodování kam se zařadit, ale hráči to zvládli
Milan Zajíček 31. 12. 2011 v 16:00 První:
Sem tu dřív než Fráj :-D
Rostislav Matrka 22. 1. 2012 ve 21:49 Re: První:
Fráj už je tu taky :))
Milan Zajíček 23. 1. 2012 v 11:57 fantomas:
Naper si penízky do peněženky a přííííště, Tě dostanu Honzo S. !!!!
Jan Sigmund 30. 1. 2012 ve 13:47 Re: fantomas:
Jen počkej, zajíci! :-))
Rostislav Matrka 19. 2. 2012 v 9:50 skokan mesice:
poskoceni o 18 mist oproti poslednimu turnaji: Ja su tak stastne :))
Pro psaní komentářů se prosím přihlaste. Nemáte účet na VŠ LIZE? Zaregistrujte se!
© 2012 VŠ LIGA o.s. Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o. Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
↑ Nahoru